Ce site a pour but de vous donner les principales informations et analyses concernant les 120 entreprises les plus liquides côtées sur le marché français.
L’ensemble des cotations de ces entreprises sert à déterminer un indice de référence nommé SBF120 (Sociétés de Bourse Française).
Le code ISIN de cet indice est : FR0003999481
Composition de l’indice (source : NYSE Euronext ):
| Nom de l’instrument | ISIN | Code Euronext | Marché | Mnémo | Secteur |
| ACCOR | FR0000120404 | FR0000120404 | PAR | AC | 5753 Hotels |
| ADP | FR0010340141 | FR0010340141 | PAR | ADP | 2777 Services de transport |
| AIR FRANCE -KLM | FR0000031122 | FR0000031122 | PAR | AF | 5751 Compagnies aeriennes |
| AIR LIQUIDE | FR0000120073 | FR0000120073 | PAR | AI | 1353 Chimie de base |
| ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | FR0000130007 | PAR | ALU | 9578 Equipements de telecommunication |
| ALSTOM | FR0010220475 | FR0010220475 | PAR | ALO | 2757 Outillage industriel |
| ALTEN | FR0000071946 | FR0000071946 | PAR | ATE | 9533 Services informatiques |
| ALTRAN TECHN. | FR0000034639 | FR0000034639 | PAR | ALT | 2791 Services d’appui professionnels |
| APRIL GROUP | FR0004037125 | FR0004037125 | PAR | APR | 8534 Courtiers en assurances |
| ARCELORMITTAL | LU0323134006 | NSCNL0000MT9 | AMS | MT | 1757 Iron & Steel |
| AREVA CI | FR0004275832 | FR0004275832 | PAR | CEI | 7535 Conventional Electricity |
| ARKEMA | FR0010313833 | FR0010313833 | PAR | AKE | 1353 Chimie de base |
| ATOS ORIGIN | FR0000051732 | FR0000051732 | PAR | ATO | 9533 Services informatiques |
| AXA | FR0000120628 | FR0000120628 | PAR | CS | 8532 Assurance – Services complets |
| BENETEAU | FR0000035164 | FR0000035164 | PAR | BEN | 3745 Produits de loisirs |
| BIC | FR0000120966 | FR0000120966 | PAR | BB | 3724 Produits menagers non durables |
| BNP PARIBAS | FR0000131104 | FR0000131104 | PAR | BNP | 8355 Banques |
| BONDUELLE | FR0000063935 | FR0000063935 | PAR | BON | 3577 Produits alimentaires |
| BOURBON | FR0004548873 | FR0004548873 | PAR | GBB | 0573 Equipements et services petroliers |
| BOUYGUES | FR0000120503 | FR0000120503 | PAR | EN | 2357 Construction lourde |
| BUREAU VERITAS | FR0006174348 | FR0006174348 | PAR | BVI | 2791 Services d’appui professionnels |
| CAP GEMINI | FR0000125338 | FR0000125338 | PAR | CAP | 9533 Services informatiques |
| CARBONE LORRAINE | FR0000039620 | FR0000039620 | PAR | CRL | 2733 Composants et equipements electriques |
| CARREFOUR | FR0000120172 | FR0000120172 | PAR | CA | 5337 Detaillants et grossistes – Alimentation |
| CASINO GUICHARD | FR0000125585 | FR0000125585 | PAR | CO | 5337 Detaillants et grossistes – Alimentation |
| CGG VERITAS | FR0000120164 | FR0000120164 | PAR | GA | 0573 Equipements et services petroliers |
| CIMENTS FRANCAIS | FR0000120982 | FR0000120982 | PAR | CMA | 2353 Materiaux et accessoires de construction |
| CLUB MEDITERRANEE | FR0000121568 | FR0000121568 | PAR | CU | 5753 Hotels |
| CNP ASSURANCES | FR0000120222 | FR0000120222 | PAR | CNP | 8575 Assurance vie |
| CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | FR0000045072 | PAR | ACA | 8355 Banques |
| DANONE | FR0000120644 | FR0000120644 | PAR | BN | 3577 Produits alimentaires |
| DASSAULT SYSTEMES | FR0000130650 | FR0000130650 | PAR | DSY | 9537 Logiciels |
| DERICHEBOURG | FR0000053381 | FR0000053381 | PAR | DBG | 2791 Services d’appui professionnels |
| DEXIA | BE0003796134 | BE0003796134 | BRU | DEXB | 8355 Banques |
| EADS | NL0000235190 | NL0000235190 | PAR | EAD | 2713 Aerospatiale |
| EDF | FR0010242511 | FR0010242511 | PAR | EDF | 7535 Conventional Electricity |
| EDF ENERGIES NOUV. | FR0010400143 | FR0010400143 | PAR | EEN | 7537 Alternative Electricity |
| EIFFAGE | FR0000130452 | FR0000130452 | PAR | FGR | 2357 Construction lourde |
| ERAMET | FR0000131757 | FR0000131757 | PAR | ERA | 1755 Metaux non ferreux |
| ESSILOR INTL. | FR0000121667 | FR0000121667 | PAR | EI | 4537 Fournitures medicales |
| EULER HERMES | FR0004254035 | FR0004254035 | PAR | ELE | 8536 Assurance – immobiliere et dommages |
| EURAZEO | FR0000121121 | FR0000121121 | PAR | RF | 8775 Activites financieres specialisees |
| EUTELSAT COMMUNIC. | FR0010221234 | FR0010221234 | PAR | ETL | 5553 Audiovisuel et divertissements |
| FIMALAC | FR0000037947 | FR0000037947 | PAR | FIM | 8775 Activites financieres specialisees |
| FONC.DES REGIONS | FR0000064578 | FR0000064578 | PAR | FDR | 8671 Industrial & Office REITs |
| FRANCE TELECOM | FR0000133308 | FR0000133308 | PAR | FTE | 6535 Telecommunications filaires |
| GDF SUEZ | FR0010208488 | FR0010208488 | PAR | GSZ | 7575 Services multiples aux collectivites |
| GECINA NOM. | FR0010040865 | FR0010040865 | PAR | GFC | 8671 Industrial & Office REITs |
| GEMALTO | NL0000400653 | NL0000400653 | PAR | GTO | 2737 Equipements electroniques |
| GROUPE EUROTUNNEL | FR0010533075 | FR0010533075 | PAR | GET | 2775 Chemins de fer |
| GROUPE STERIA | FR0000072910 | FR0000072910 | PAR | RIA | 9533 Services informatiques |
| HAULOTTE GROUP | FR0000066755 | FR0000066755 | PAR | PIG | 2753 Vehicules commerciaux et camions |
| HAVAS | FR0000121881 | FR0000121881 | PAR | HAV | 5555 Agences de medias |
| HERMES INTL | FR0000052292 | FR0000052292 | PAR | RMS | 3763 Habillement et accessoires |
| ICADE | FR0000035081 | FR0000035081 | PAR | ICAD | 8671 Industrial & Office REITs |
| ILIAD | FR0004035913 | FR0004035913 | PAR | ILD | 9535 Internet |
| IMERYS | FR0000120859 | FR0000120859 | PAR | NK | 2353 Materiaux et accessoires de construction |
| IMS INTL METAL SCE | FR0000033904 | FR0000033904 | PAR | IMS | 1757 Iron & Steel |
| INGENICO | FR0000125346 | FR0000125346 | PAR | ING | 2737 Equipements electroniques |
| IPSEN | FR0010259150 | FR0010259150 | PAR | IPN | 4577 Pharmacie |
| IPSOS | FR0000073298 | FR0000073298 | PAR | IPS | 5555 Agences de medias |
| JC DECAUX SA. | FR0000077919 | FR0000077919 | PAR | DEC | 5555 Agences de medias |
| KLEPIERRE | FR0000121964 | FR0000121964 | PAR | LI | 8672 Retail REITs |
| L’OREAL | FR0000120321 | FR0000120321 | PAR | OR | 3767 Produits de soin personnel |
| LAFARGE | FR0000120537 | FR0000120537 | PAR | LG | 2353 Materiaux et accessoires de construction |
| LAGARDERE S.C.A. | FR0000130213 | FR0000130213 | PAR | MMB | 5557 Edition |
| LEGRAND | FR0010307819 | FR0010307819 | PAR | LR | 2733 Composants et equipements electriques |
| LVMH | FR0000121014 | FR0000121014 | PAR | MC | 3763 Habillement et accessoires |
| MAUREL ET PROM | FR0000051070 | FR0000051070 | PAR | MAU | 0533 Exploration et production |
| METROPOLE TV | FR0000053225 | FR0000053225 | PAR | MMT | 5553 Audiovisuel et divertissements |
| MICHELIN | FR0000121261 | FR0000121261 | PAR | ML | 3357 Pneumatiques |
| NATIXIS | FR0000120685 | FR0000120685 | PAR | KN | 8355 Banques |
| NEOPOST | FR0000120560 | FR0000120560 | PAR | NEO | 9574 Equipements electroniques de bureau |
| NEXANS | FR0000044448 | FR0000044448 | PAR | NEX | 2733 Composants et equipements electriques |
| NEXITY | FR0010112524 | FR0010112524 | PAR | NXI | 8633 Real Estate Holding & Development |
| NICOX | FR0000074130 | FR0000074130 | PAR | COX | 4577 Pharmacie |
| ORPEA | FR0000184798 | FR0000184798 | PAR | ORP | 4533 Prestataires de soins de sante |
| PAGESJAUNES | FR0010096354 | FR0010096354 | PAR | PAJ | 5557 Edition |
| PERNOD RICARD | FR0000120693 | FR0000120693 | PAR | RI | 3535 Distillateurs et viticulteurs |
| PEUGEOT | FR0000121501 | FR0000121501 | PAR | UG | 3353 Automobiles |
| PPR | FR0000121485 | FR0000121485 | PAR | PP | 5373 Distributeurs – Diversifies |
| PUBLICIS GROUPE SA | FR0000130577 | FR0000130577 | PAR | PUB | 5555 Agences de medias |
| REMY COINTREAU | FR0000130395 | FR0000130395 | PAR | RCO | 3535 Distillateurs et viticulteurs |
| RENAULT | FR0000131906 | FR0000131906 | PAR | RNO | 3353 Automobiles |
| REXEL | FR0010451203 | FR0010451203 | PAR | RXL | 2733 Composants et equipements electriques |
| RHODIA | FR0010479956 | FR0010479956 | PAR | RHA | 1357 Chimie de specialite |
| S.E.B. | FR0000121709 | FR0000121709 | PAR | SK | 3722 Produits menagers durables |
| SAFRAN | FR0000073272 | FR0000073272 | PAR | SAF | 2713 Aerospatiale |
| SAFT | FR0010208165 | FR0010208165 | PAR | SAFT | 2733 Composants et equipements electriques |
| SAINT GOBAIN | FR0000125007 | FR0000125007 | PAR | SGO | 2353 Materiaux et accessoires de construction |
| SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | FR0000120578 | PAR | SAN | 4577 Pharmacie |
| SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | FR0000121972 | PAR | SU | 2733 Composants et equipements electriques |
| SCOR SE | FR0010411983 | FR0010411983 | PAR | SCR | 8538 Reassurance |
| SECHE ENVIRONNEM. | FR0000039109 | FR0000039109 | PAR | SCHP | 2799 Services de traitement et d’elimination des dechets |
| SECHILIENNE SIDEC | FR0000060402 | FR0000060402 | PAR | SECH | 7537 Alternative Electricity |
| SES | LU0088087324 | LU0088087324 | PAR | SESG | 5553 Audiovisuel et divertissements |
| SILIC | FR0000050916 | FR0000050916 | PAR | SIL | 8671 Industrial & Office REITs |
| SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | FR0000130809 | PAR | GLE | 8355 Banques |
| SODEXO | FR0000121220 | FR0000121220 | PAR | SW | 5757 Restaurants et bars |
| SOITEC | FR0004025062 | FR0004025062 | PAR | SOI | 9576 Semi-conducteurs |
| SPERIAN PROTECTION | FR0000060899 | FR0000060899 | PAR | SPR | 3763 Habillement et accessoires |
| STALLERGENES | FR0000065674 | FR0000065674 | PAR | GENP | 4577 Pharmacie |
| STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | NL0000226223 | PAR | STM | 9576 Semi-conducteurs |
| SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | FR0010613471 | PAR | SEV | 2799 Services de traitement et d’elimination des dechets |
| TECHNIP | FR0000131708 | FR0000131708 | PAR | TEC | 0573 Equipements et services petroliers |
| TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | FR0000051807 | PAR | RCF | 5555 Agences de medias |
| TF1 | FR0000054900 | FR0000054900 | PAR | TFI | 5553 Audiovisuel et divertissements |
| THALES | FR0000121329 | FR0000121329 | PAR | HO | 2717 Defense |
| THEOLIA | FR0000184814 | FR0000184814 | PAR | TEO | 7537 Alternative Electricity |
| THOMSON (EX:TMM) | FR0000184533 | FR0000184533 | PAR | TMS | 5553 Audiovisuel et divertissements |
| TOTAL | FR0000120271 | FR0000120271 | PAR | FP | 0537 Petrole et gaz – Societes integrees |
| UBISOFT ENTERTAIN | FR0000054470 | FR0000054470 | PAR | UBI | 3747 Jouets |
| UNIBAIL-RODAMCO | FR0000124711 | FR0000124711 | PAR | UL | 8672 Retail REITs |
| VALEO | FR0000130338 | FR0000130338 | PAR | FR | 3355 Pieces detachees d’automobiles |
| VALLOUREC | FR0000120354 | FR0000120354 | PAR | VK | 2757 Outillage industriel |
| VEOLIA ENVIRON. | FR0000124141 | FR0000124141 | PAR | VIE | 7577 Eau |
| VINCI (EX.SGE) | FR0000125486 | FR0000125486 | PAR | DG | 2357 Construction lourde |
| VIVENDI | FR0000127771 | FR0000127771 | PAR | VIV | 5553 Audiovisuel et divertissements |
| WENDEL | FR0000121204 | FR0000121204 | PAR | MF | 8775 Activites financieres specialisees |
| ZODIAC | FR0000125684 | FR0000125684 | PAR | ZC | 2713 Aerospatiale |

